ポリエチレンパイプ
ポリパイプ
ポリ管用継ぎ手
ポリ継手
架橋ポリエチレンパイプ 水用
架橋ポリ
架橋ポリエチレンパイプ 湯用
オユポリ
架橋ポリエチレンパイプ用継手
架橋継手
塩ビパイプ用継手
塩ビ継手
耐熱 HTパイプ
耐熱継手
バルブ
バルブ
ステンレス継手
ステン
フレキチューブ
フレキ
配管保温材 
保温
配管支持金物
吊金具
凍結防止ヒーター
ヒーター
VP・VUパイプ
塩ビパイプ
VUパイプ継手
塩ビ継手
排水小口径ます
排水ます
分水口 
分水口
ねじなし鋼管接続用

ねじなし
ボールタップ
ボールタップ
循環金具 ステンエントツ
給湯器
関連
火器なし銅管継手
ねじなし
銅管
凍結防止水抜栓
水抜栓
二級ポリエチレンパイプ
二級管
ポリエチレン
パイプ
灯油配管資材
灯油配管
石油タンク
オイルタンク
電磁弁 電動バルブ
電磁弁
 ネットショップどうやホームペーージに戻る
深井戸用水中ポンプ サンロング ステンレス製 川本ポンプ US2形
長寿命ステンレス 砂に強く、サビに強い。水中ポンプ
カタログご案内 縮小版カタログをクリックして、ご覧ください。

表紙

製品説明

製品説明

井戸径100mm

井戸径100mm

井戸径150mm

井戸径150mm

井戸径200mm

井戸径200mm

250~300

250~300

50Hz寸法図

50Hz寸法図

60Hz寸法図

60Hz寸法図

制御盤

接続図

接続例

延長ケーブル

裏面
ご用命の際は、承認図をお送りいたしますので十分確認して発注して下さい。受注生産品もあり、個別に納期ご案内いたします。
ご注文は、振込ご入金確認をもって発注となります。発注後の変更不可。ネット販売ですから、安価販売となっております。
掲載の価格表は、本体価格ですのでポンプ全体機器見積は、仕様等をお聞きしまして見積いたします。
機種選定については、当方またはメーカーでご相談をお受けいたします。 どうや TEL 0238-46-2332  do@mizumawari.info
メーカー http://www.kawamoto.co.jp/company/branch.html
参考見積書
   名   称  型式 定価(税込)  数量  単価  金額
 1 川本深井戸水中ポンプ        
 2 本体ポンプ USN2-505-2.2KL  445,200  1台 267,120 267,120
 3 ケーブル 1.25 × 40m 15,800
 1
10,270 10,270
 4 制御盤 屋内壁掛け ECA3-2.2 80,745 1台 52,484 52,484
 5 井戸蓋 ステンレス SDT-SN50 83,370  1組 54,190 54,190
 6 バルブセット  V-50-10KL 52,605 1組 34,193 34,193
 7 水中電極 ケーブル40m 30,870  2組 20,065 40,130
 8 連成計 75-1M 7,560  1個 4,914 4,914
 9              
10 合      計 458,387
電源 三相200V (55KWは400V)
送料 無料(沖縄県は、+\2,000)
支払 先払い銀行・ゆうちよ
納期 メーカーより、直送を予定しております。
ケープルの取付があり、納期メールご案内いたします。
井戸径 口径 型式 ヘルツ モータ 段数 標準仕様 標準仕様 ポンプ本体(ケーブル5m付)
kw 吐出量
m 3 / min
全揚程
m
吐出量
m 3 / min
全揚程
m
本体価格
税込(円)
ネット価格送料込
(
沖縄等別途)
100 25

32
US2-255-0.75K 50 0.75 11 0.02 57 0.1 26 323,400 194,040
US2-256-0.75K 60 0.75 6 0.02 45 0.11 24 302,400 181,440
US2-325-0.75K 50 0.75 11 0.02 57 0.1 26 323,400 194,040
US2-326-0.75K 60 0.75 6 0.02 45 0.11 24 302,400 181,440
US2-255-1.1K 50 1.1 16 0.02 83 0.1 38 370,650 222,390
US2-256-1.1K 60 1.1 9 0.02 68 0.11 36 347,550 208,530
US2-325-1.1K 50 1.1 16 0.02 83 0.1 38 370,650 222,390
US2-326-1.1K 60 1.1 9 0.02 68 0.11 36 347,550 208,550
US2-255-1.5K 50 1.5 22 0.02 114 0.1 51 425,250 255,150
US2-256-1.5K 60 1.5 13 0.02 98 0.11 52 387,450 232,530
US2-325-1.5K 50 1.5 22 0.02 114 0.1 51 425,250 255,150
US2-326-1.5K 60 1.5 13 0.02 98 0.11 52 387,450 232,530
US2-255-1.9KL 50 1.9 27 0.02 140 0.1 65 574,350 344,610
US2-256-1.9KL 60 1.9 16 0.02 120 0.11 64 573,300 343,980
US2-325-1.9KL 50 1.9 27 0.02 140 0.1 65 574,350 344,610
US2-326-1.9KL 60 1.9 16 0.02 120 0.11 64 573,300 343,980
US2-255-2.2KL 50 2.2 34 0.02 173 0.1 75 620,550 372,330
US2-256-2.2KL 60 2.2 19 0.02 143 0.11 76 640,500 384,300
US2-325-2.2KL 50 2.2 34 0.02 173 0.1 75 620,550 372,330
US2-256-2.7K 60 2.7 23 0.02 173 0.11 92 759,150 455,490
US2-326-2.7K 60 2.7 23 0.02 173 0.11 92 759,150 455,490
US2-256-3.7K 60 3.7 30 0.02 222 0.11 114 824,250 494,550
US2-326-3.7K 60 3.7 30 0.02 222 0.11 114 824,250 494,550
40 USN2-405-0.75K 50 0.75 5 0.06 26 0.18 14 308,700 185,220
USN2-405-1.1K 50 1.1 7 0.06 37 0.18 20 370,650 222,390
USN2-405-1.5K 50 1.5 10 0.06 52 0.18 28 389,550 233,730
USN2-405-1.9KL 50 1.9 12 0.06 64 0.18 37 412,650 247,590
USN2-405-2.2KL 50 2.2 14 0.06 74 0.18 40 433,650 260,190
USN2-405-2.7K 50 2.7 18 0.06 97 0.18 50 721,350 432,810
USN2-405-3.7K 50 3.7 24 0.06 127 0.18 72 803,250 481,950
50 USN2-505-1.1K 50 1.1 6 0.12 24.5 0.28 7.5 380,100 228,060
USN2-505-1.5K 50 1.5 8 0.12 32.5 0.28 9 403,200 241,920
USN2-505-1.9KL 50 1.9 10 0.12 42 0.3 9 433,650 260,190
USN2-505-2.2KL 50 2.2 12 0.12 49 0.3 10.5 445,200 267,120
USN2-505-2.7K 50 2.7 15 0.12 63 0.3 14 762,300 457,380
USN2-505-3.7K 50 3.7 20 0.12 80 0.3 15.5 826,350 495,810
150 40 US2-405-1.1K 50 1.1 4 0.07 35 0.2 19 372,750 223,650
US2-405-1.5K 50 1.5 5 0.07 47 0.2 27.5 385,350 231,210
US2-405-1.9KL 50 1.9 6 0.07 58 0.2 36 427,350 256,410
US2-405-2.2KL 50 2.2 7 0.07 67 0.2 40 459,900 275,940
US2-405-2.7KL 50 2.7 9 0.07 83 0.2 52 698,250 418,950
US2-405-3.7KL 50 3.7 12 0.07 115 0.2 70 735,000 441,000
US2-405L-5.5 50 5.5 15 0.07 152 0.2 98 918,750 551,250
US2-405-5.5 50 5.5 18 0.07 168 0.2 104 984,900 590,940
US2-405-7.5 50 7.5 21 0.07 207 0.2 132 1,144,500 686,700
50 US2-505-1.5K 50 1.5 3 0.11 30 0.32 14 484,050 290,430
US2-505-1.9KL 50 1.9 4 0.11 40.5 0.32 19.5 495,600 297,360
US2-505-2.2KL 50 2.2 5 0.11 50 0.32 23 509,250 305,550
US2-505-2.7K 50 2.7 7 0.11 65 0.32 25 602,700 361,620
US2-505-3.7K 50 3.7 8 0.11 82 0.32 40 630,000 378,000
US2-505-5.5 50 5.5 12 0.11 122 0.32 60 874,650 524,790
US2-505L-7.5 50 7.5 15 0.11 152 0.32 73 1,089,900 653,940
US2-505-7.5 50 7.5 18 0.11 170 0.32 75 1,198,050 718,830
US2-505-11 50 11 22 0.11 225 0.32 115 1,306,200 783,720
65 US2-655-2.2KL 50 2.2 4 0.22 33 0.5 15 578,550 347,130
US2-655-2.7K 50 2.7 5 0.22 43 0.5 19 686,700 412,020
US2-655-3.7K 50 3.7 6 0.22 52 0.5 25 715,050 429,030
US2-655-5.5 50 5.5 9 0.22 80 0.5 39 930,300 558,180
US2-655-7.5 50 7.5 12 0.22 107 0.5 52 1,129,800 677,880
US2-655L-11 50 11 15 0.22 138 0.5 68 1,378,650 827,190
US2-655-11 50 11 18 0.22 162 0.5 80 1,466,850 880,110
US2-655L-15 50 15 21 0.22 188 0.5 95 1,535,100 920,060
US2-655-15 50 15 24 0.22 215 0.5 105 1,819,650 1,091,790
80 USN2-805-3.7K 50 3.7 5 0.3 42 0.65 17 874,650 524,790
USN2-805-55 50 5.5 7 0.3 62 0.7 20 955,500 573,300
USN2-805-7.5 50 7.5 10 0.3 84 0.7 26 1,095,150 657,090
USN2-805-11 50 11 14 0.3 122 0.7 40 1,462,650 877,590
USN2-805-15 50 15 19 0.3 170 0.7 62 1,896,300 1,137,780
USN2-805-18 50 18.5 24 0.3 205 0.7 73 2,549,400 1,529,640
USN2-805-22 50 22 27 0.3 237 0.7 82 2,832,900 1,699,740
USN2-805B-7.5 50 7.5 5 0.3 52 1.0 24 984,900 590,940
USN2-805B-11 50 11 7 0.3 74 1.0 35 1,319,850 791,910
USN2-805B-15 50 15 10 0.3 105 1.0 49 1,707,300 1,024,380
200 80 US2-805-3.7 50 3.7 2 0.3 34 0.8 18 765,450 459,270
US2-805-5.5 50 5.5 3 0.3 50 0.8 28 787,500 472,500
US2-805-7.5 50 7.5 4 0.3 67 0.8 38 847,350 508,410
US2-805-11 50 11 6 0.3 102 0.8 58 995,400 597,240
US2-805-15 50 15 8 0.3 140 0.8 80 1,344,000 806,400
US2-805-18 50 18.5 10 0.3 170 0.8 96 1,722,000 1,033,200
US2-805-22 50 22 12 0.3 205 0.8 118 1,923,600 1,154,160
US2-805-26 50 26 14 0.3 228 0.8 128 2,111,550 1,266,930
100 US2-1005-5.5 50 5.5 2 0.53 30 1.4 14 765,450 459,270
US2-1005-7.5 50 7.5 3 0.53 42 1.4 20 809,550 485,730
US2-1005-11 50 11 4 0.53 60 1.4 31 952,350 571,410
US2-1005-15 50 15 5 0.53 82 1.4 45 1,463,700 878,220
US2-1005-18 50 18.5 6 0.53 100 1.4 55 1,699,950 1,019,970
US2-1005-22 50 22 7 0.53 119 1.4 68 1,769,250 1,061,550
US2-1005-26 50 26 9 0.53 143 1.4 76 1,950,900 1,170,540
US2-1005-30 50 30 10 0.53 160 1.4 84 2,039,100 1,223,460
US2-1005-37 50 37 12 0.53 190 1.4 102 2,137,800 1,282,680
US2-1005B-7.5 50 7.5 2 0.9 33 1.8 13 1,141,350 684,810
US2-1005B-11 50 11 3 0.9 49 1.8 20.5 1,274,700 764,820
US2-1005B-15 50 15 4 0.9 67 1.8 26 1,329,300 797,580
US2-1005B-18 50 18.5 5 0.9 83 1.8 32.5 1,935,150 1,161,090
US2-1005B-22 50 22 6 0.9 99 1.8 36 2,216,550 1,329,930
US2-1005B-26 50 26 6 0.9 110 1.8 48 2,327,850 1,396,710
US2-1005B-30 50 30 7 0.9 128 1.8 54 2,513,700 1,508,220
US2-1005B-37 50 37 9 0.9 158 1.8 65 2,755,200 1,653,120
US2-1005B-45 50 45 11 0.9 173 1.8 72 3,686,550 2,211,930
250 125 US2-1255-7.5 50 7.5 1 0.9 23.5 2.3 13.5 1,040,550 624,330
US2-1255-11 50 11 2 0.9 42 2.3 19 1,063,650 638,190
US2-1255-15 50 15 2 0.9 50 2.3 27 1,117,200 670,320
US2-1255-18 50 18.5 2 0.9 57 2.3 35 1,423,800 854,280
US2-1255-22 50 22 3 0.9 75 2.3 39 1,607,550 964,530
US2-1255-26 50 26 3 0.9 83 2.3 47 1,801,800 1,081,080
US2-1255-30 50 30 4 0.9 100 2.3 51 2,006,500 1,203,930
US2-1255-37 50 37 5 0.9 124 2.3 62 2,143,050 1,285,830
US2-1255-45 50 45 5 0.9 140 2.3 80 2,478,000 1,486,800
US2-1255-55 50 55 6 0.9 174 2.3 100 4,022,550 2,413,530
300 150 US2-1505-11 50 11 1 1.6 24 3.2 14 1,078,350 647,010
US2-1505-15 50 15 1 1.6 30 3.2 20 1,116,150 669,690
US2-1505-18 50 18.5 1 1.6 35 3.2 25 1,358,700 815,220
US2-1505-22 50 22 2 1.6 50 3.2 27 1,627,500 976,500
US2-1505-26 50 26 2 1.6 56 3.2 32 1,761,900 1,057,140
US2-1505-30 50 30 2 1.6 64 3.2 39 1,816,500 1,089,900
US2-1505-37 50 37 2 1.6 74 3.2 48 2,043,300 1,225,980
US2-1505-45 50 45 3 1.6 96 3.2 57 2,494,800 1,496,800
US2-1505-55 50 55 3 1.6 110 3.2 70 3,511,200 2,106,720

川本ポンプ スンンレス深井戸水中ポンプ 参考見積書
個別に見積ご案内をいたしますので、よろしくお願いいたします。
 平成19年○○月○○日
 御 見 積 書
   ○○○○ 様
   
お見積合計金額 \388,938.
   
ネットショップ どうや
店長 高梨善広 ㊞             
山形県東置賜郡川西町大字上小松3503
TEL 0238-46-2332 FAX 0238-46-2408
 下記明細の通りお見積りいたします。
 何卒、ご検討の上ご用命下さいますようお願い申し上げます。
お取引方法について 
 お支払方法  銀行・郵便局 振込お取引
ご入金確認を発注確定となります。 
 納期  即納から45日
個別にご案内いたします。
確認 商品の仕様明細書をFAXいたしますので、十分に確認して下さい。発注後の変更には、対応できません。
送料 一括ご注文の場合 送料無料
 
   名   称  型式 定価(税込)  数量  単価  金額
 1 川本深井戸水中ポンプ        
 2 本体ポンプ USN2-505-2.2KL  445,200  1台 267,120 267,120
 3 ケーブル 1.25 × 40m 15,800
 1
10,270 10,270
 4 制御盤 屋内壁掛け ECA3-2.2 80,745 1台 52,484 52,484
 5 井戸蓋 ステンレス SDT-SN50 83,370  1組 54,190 54,190
 6 バルブセット  V-50-10KL 52,605 1組 34,193 34,193
 7 水中電極 ケーブル40m 30,870  2組 20,065 20,065
 8 連成計 75-1M 7,560  1個 4,914 4,914
 9              
10 合      計 443,236

振込先ご案内
○ジャパンネット銀行 本店営業部 普通 店番号001 口座番号 2749057 タカナシヨシヒロ
○山形銀行小松支店 普通預金 店番号224 普通0579629 タカナシヨシヒロ
○郵便  ぱ・る・る記号18540 番号20602451 タカナシヨシヒロ

上記口座へ振込みいただき、ご連絡お願いいたします。
  

 メーカー情報
メーカー名 株式会社 川本製作所
メーカーホームページ http://www.kawamoto.co.jp/
本社住所 〒460-0011愛知県名古屋市中区大須4-11-39
電話番号 052-251-7171
 販売店情報
販売店名 ネットショップどうや (有限会社 銅屋が運営しております)
どうやホームページ http://www.omn.ne.jp/~do/
販売店住所 〒999-0121 山形県東置賜郡川西町大字上小松3503番地
電話番号 TEL0238-46-2332  FAX0238-46-2408