| 4 | 
          
          
            
              |  |  
              | 
                
                
                
                
                
                  | 口径 o
 | 符 号
 | 形式 | 回転 速度
 | 所要 動力
 KW
 | 標  準 三 点 仕  様 | 定価税込 ネット価格
 (送料・
 税込)
 | ネット注文 買い物カゴを
 確認する
 |  
                  | 吐出量 m3/min
 | 全揚程 m
 | 吐出量 m3/min
 | 全揚程 m
 | 吐出量 m3/min
 | 全揚程 m
 |  
                  | 25 | 1 | FS4-25-A | 1,450 | 0.2 | 0.04 | 3.5 | 0.05 | 3.2 | 0.063 | 2.5 |  |  |  
                  | 2 | 1,750 | 0.2 | 0.045 | 5.5 | 0.063 | 4.5 | 0.09 | 2.8 |  
                  | 32 | 3 | FS4-32-A | 1,450 | 0.2 | 0.063 | 5.5 | 0.08 | 5 | 0.1 | 4.2 |  |  |  
                  | 4 | 1,750 | 0.4 | 0.071 | 8.8 | 0.1 | 7.2 | 0.14 | 5 |  
                  | 40 | 5 | FS4-40-A | 1,450 | 0.4 | 0.1 | 8 | 0.14 | 7.2 | 0.2 | 5.2 |  |  |  
                  | 6 | 1,750 | 0.75 | 0.11 | 12.2 | 0.15 | 11.2 | 0.22 | 9.2 |  
                  | 50 | 7 | FS-50-A | 1,400 | 0.75 | 0.16 | 9.5 | 0.22 | 8.8 | 0.32 | 6.8 |  |  |  
                  | 8 | 1,770 | 1.5 | 0.18 | 15.8 | 0.25 | 14.8 | 0.36 | 12.2 |  
                  | 9 | 2,050 | 2.2 | 0.2 | 21 | 0.28 | 19.8 | 0.4 | 17 |  
                  | 
                    
                      
                        | ↓以下の商品は、重量物なため代金引換が対応できません。前振込みお取引です。↓ (ネット注文ではシステム上代引きを選べますが、前振込みになりますのでよろしくお願いいたします。)
 |  |  
                  | 65 | 10 | FS-65-A | 1,500 | 1.5 | 0.25 | 12.2 | 0.36 | 11.2 | 0.5 | 9.2 |  |  |  
                  | 11 | 1,750 | 2.2 | 0.28 | 17.2 | 0.4 | 15.5 | 0.56 | 12.8 |  
                  | 12 | 2,100 | 3.7 | 0.32 | 24.8 | 0.45 | 23 | 0.63 | 19.8 |  
                  | 80 | 13 | FS-80-A | 1,450 | 2.2 | 0.4 | 13.2 | 0.56 | 12 | 0.8 | 8 |  |  |  
                  | 14 | 1,750 | 3.7 | 0.45 | 20 | 0.63 | 18.2 | 0.9 | 13.8 |  
                  | 15 | 2,000 | 5.5 | 0.5 | 26 | 0.71 | 23.5 | 1.0 | 18 |  
                  | 100 | 16 | FS-100-A | 1,450 | 5 | 0.63 | 14.2 | 0.9 | 12.5 | 1.25 | 9.5 |  |  |  
                  | 17 | 1,750 | 7.5 | 0.71 | 21.5 | 1.0 | 19.5 | 1.4 | 15.5 |  
                  | 18 | 1,900 | 10 | 0.8 | 25.2 | 1.12 | 22.5 | 1.6 | 17 |  
                  | 125 | 19 | FS-125-A | 1,450 | 7.5 | 1.0 | 12.8 | 1.4 | 11.2 | 2.0 | 7.5 |  |  |  
                  | 20 | 1,750 | 10 | 1.12 | 19 | 1.6 | 17 | 2.24 | 12.5 |  
                  | 21 | 1,950 | 15 | 1.25 | 23.5 | 1.8 | 21 | 2.5 | 15.5 |  
                  | 150 | 22 | FS-150-A | 1,450 | 10 | 1.6 | 13.2 | 2.24 | 11 | 3.15 | 5.8 |  |  |  
                  | 23 | 1,750 | 15 | 1.8 | 20.2 | 2.5 | 17.2 | 3.55 | 10.8 |  
                  | 24 | 1,950 | 20 | 2.0 | 24.2 | 2.8 | 21.2 | 4.0 | 12.5 |  
                  | 200 | 25 | FS-200-A | 1,450 | 15 | 2.5 | 11.5 | 3.55 | 8.8 | 5.0 | 3.5 |  |  |  
                  | 26 | 1,750 | 20 | 2.8 | 17 | 4 | 14 | 5.6 | 7.2 |  
                  | 27 | 2,000 | 30 | 3.15 | 22.2 | 4.5 | 18.5 | 6.3 | 10 |  |  | 
      
        | 5 | 
          
          
            
              |  |  
              |  |  
              | FSR-A型セルスーパー ベルト掛用自吸 うず巻ポンプ 
              
                
                  | 口径 o
 | 符 号
 | 形式 | 回転 速度
 | 所要 動力
 KW
 | 標  準 三 点 仕  様 | 定価税込 ネット価格
 (送料・
 税込)
 | ネット注文 買い物カゴを
 確認する
 |  
                  | 吐出量 m3/min
 | 全揚程 m
 | 吐出量 m3/min
 | 全揚程 m
 | 吐出量 m3/min
 | 全揚程 m
 |  
                  | 50 | 1 | FSR-50-A | 1,750 | 0.75 | 0.16 | 9.5 | 0.22 | 8.5 | 0.32 | 6.2 |  |  |  
                  | 2 | 2,250 | 1.5 | 0.18 | 16 | 0.25 | 15 | 0.36 | 12.2 |  
                  | 3 | 2,600 | 2.2 | 0.2 | 21.5 | 0.28 | 20.2 | 0.4 | 17 |  
                  | 65 | 4 | FSR-65-A | 1,750 | 0.25 | 0.25 | 11.8 | 0.36 | 10.5 | 0.5 | 8.2 |  |  |  
                  | 5 | 2,050 | 0.28 | 0.28 | 16.2 | 0.4 | 14.8 | 0.56 | 11.8 |  
                  | 6 | 2,450 | 0.32 | 0.32 | 23.5 | 0.45 | 21.8 | 0.63 | 18 |  
                  | 80 | 7 | FSR-80-A | 1,750 | 0.4 | 0.4 | 12.5 | 0.56 | 11.2 | 0.8 | 8.2 |  |  |  
                  | 8 | 2,000 | 0.45 | 0.45 | 18 | 0.63 | 16.5 | 0.9 | 12.8 |  
                  | 9 | 2,350 | 0.5 | 0.5 | 22.8 | 0.71 | 20.8 | 1.0 | 16.2 |  
                  | 
                    
                      
                        | ↓以下の商品は、重量物なため代金引換が対応できません。前振込みお取引です。↓ (ネット注文ではシステム上代引きを選べますが、前振込みになりますのでよろしくお願いいたします。)
 |  |  
                  | 100 | 10 | FSR-100-A | 1,750 | 0.63 | 0.63 | 16.5 | 0.9 | 15 | 1.25 | 11 |  |  |  
                  | 11 | 2,000 | 071 | 0.71 | 22 | 1.0 | 20 | 1.4 | 15 |  
                  | 12 | 2,200 | 0.8 | 0.8 | 26.5 | 1.12 | 24 | 1.6 | 17 |  |  |