距離制運賃 R5.6.15改定
車種別 | 初乗り運賃 | 加算運賃 |
普通車 | 1.2キロまで620円 | 274mまで毎に100円 |
ジャンボ | 1.2キロまで830円 | 200mまで毎に110円 |
*深夜割増
22:00から翌日5時まで…・・2割増 *冬期割増 1月1日〜2月末日まで…・・2割増(割増指定地区走行時) *身体障がい者・知的障がい者割引…・・1割引(手帳提示のこと) |
時間制運賃
車種別 | 運賃 |
普通車 | 30分 3,730円 |
ジャンボ | 30分 4,980円 |
主要目的地別料金目安
目的地 | 普通車 | ジャンボ | 所要時間 |
米沢エクセルホテル東急 | 920円 | 1,270円 | 6分 |
ホテルモントビュー米沢 | 820円 | 1,050円 | 5分 |
ホテルルートイン米沢駅東 | 720円 | 940円 | 5分 |
ホテル べネックス | 820円 | 1,050円 | 5分 |
ホテルセレクトイン米沢 | 920円 | 1,270円 | 6分 |
米沢市役所 | 1,020円 | 1,380円 | 7分 |
米沢市立病院 | 820円 | 1,050円 | 5分 |
グランドホクヨウ米沢 | 820円 | 1,050円 | 7分 |
上杉神社・上杉博物館 | 920円〜 1,120円 |
1,380円〜 1,490円 |
10分 |
上杉家廟所 | 1,520円 | 2,040円 | 12分 |
山形大学工学部 | 1,320円 | 1,930円 | 12分 |
小野川温泉 | 3,620円 | 5,340円 | 20分 |
白布温泉 | 7,320円 | 10,840円 | 30分 |
赤湯温泉 | 6,820円 | 10,180円 | 25分 |
上山温泉 | 13,620円 | 20,410円 | 45分 |
山形 | 18,220円 | 27,340円 | 60分 |
天童 | 23,620円 | 35,480円 | 80分 |
山形空港 | 26,020円 | 39,110円 | 90分 |
亀岡文殊 | 4,220円 | 6,330円 | 20分 |
米沢スキー場 | 4,620円 | 6,770円 | 30分 |
福島 | 14,920円 | 22,390円 | 55分 |
喜多方 | 17,720円 | 26,680円 | 55分 |
会津若松 | 25,020円 | 37,680円 | 80分 |
坂町(新潟県) | 29,720円 | 44,720円 | 90分 |
新潟市 | 46,520円 | 70,130円 | 150分 |
令和5年6月15日改定。概算の運賃ですので実際の運賃とは差異があります。 その他御見積りいたします。お気軽にご相談下さい。 |