第13回 米沢地区冬季フットサルリーグ成績表
1部
ファンタジスタ川西 インテルテル ウゴウゴFC 金魚FC 新鮮BIG HEADS チャチャブー アズセロナ SCハニー 勝点 得点 失点 得失 順位
ファンタジスタ川西   ○7−6 ○4−1 △7−7 ○6−4 ○5−1 ○8−5 ○7−4 19 6 1 0 44 28 16 1
インテルテル ●6−7   ●5−7 ○15−4 ○17−7 ○4−3 △5−5 ○14−4 13 4 1 2 66 37 29 2
ウゴウゴFC ●1−4 ○7−5   ○9−0 ●6−9 △5−5 ○10−6 ○4−2 13 4 1 2 42 31 11 3
金魚FC △7−7 ●4−15 ●0−9   ○5−4 ○5−3 ○5−4 ○6−4 13 4 1 2 32 46 -14 4
新鮮BIG HEADS ●4−6 ●7−17 ○9−6 ●4−5   ●4−5 △5−5 ○8−6 7 2 1 4 41 50 -9 5
チャチャブー ●1−5 ●3−4 △5−5 ●3−5 ○5−4   ●0−6 ○2−1 7 2 1 4 19 30 -11 6
アズセロナ ●5−8 △5−5 ●6−10 ●4−5 △5−5 ○6−0   △5−5 6 1 3 3 36 38 -2 7
SCハニー ●4−7 ●4−14 ●2−4 ●4−6 ●6−8 ●1−2 △5−5   1 0 1 6 26 46 -20 8
得点王 吉田拓郎(金魚FC) 13点
2部 FC LUCE FCパル リアルマドリード B.A.W じゅう兵衛 ストッパーズ サウスクラブ アルカディア1丁目 勝点 得点 失点 得失 順位
FC LUCE
 
○10−4 ○7−6 ○7−4 △4−4 ○7−6 ○不5−0 ○9−2 19 6 1 0 49 26 23 1
FCパル ●4−10   ○6−5 ●6−8 ○7−4 ○10−8 ○8−3 ○11−1 15 5 0 2 52 39 13 2
リアルマドリード ●6−7 ●5−6   △5−5 ◯6−3 ◯5−4 ◯7−5 ◯16−0 13 4 1 2 50 30 20 3
B.A.W ●4−7 ○8−6 △5−5   ●2−3 ○11−3 ○5−2 ○12−2 13 4 1 2 47 28 19 4
じゅう兵衛 △4−4 ●4−7 ●3−6 ○3−2   ●3−6 ●2−5 ○8−0 7 2 1 4 27 30 -3 5
ストッパーズ ●6−7 ●8−10 ●4−5 ●3−11 ○6−3   ●6−9 ○8−1 6 2 0 5 41 46 -5 6
サウスクラブ ●不0−5 ●3−8 ●5−7 ●2−5 ◯5−2 ◯9−6   ●不0−5 6 2 0 5 24 38 -14 7
アルカディア1丁目 ●2−9 ●1−11 ●0−16 ●2−12 ●0−8 ●1−8 ○不5−0   3 1 0 6 11 64 -53 8
得点王 土屋和弘(FCパル) 18点
3部 Y.S.G FC Green ワカバFC 芳泉町901 MFFC FCカートゥンズ Podon 090   勝点 得点 失点 得失 順位
Y.S.G
 
△1−1 ◯7−3 ◯9−4 ◯4−1 ◯7−3 ◯6−2   16 5 1 0 34 14 20 1
FC Green △1−1   ◯9−6 ◯3−1 ◯2−1 ◯4−3 △1−1   14 4 2 0 20 13 7 2
ワカバFC ●3−7 ●6−9   ◯14−7 ◯8−3 ◯7−6 ◯6−5   12 4 0 2 44 37 7 3
芳泉町901 ●4−9 ●1−3 ●7−14   ◯4−2 ◯11−6 ◯4−0   9 3 0 3 31 34 -3 4
MFFC ●1−4 ●1−2 ●3−8 ●2−4   ◯5−0 △4−4   4 1 1 4 16 22 -6 5
FCカートゥンズ ●3−7 ●3−4 ●6−7 ●6−11 ●0−5   ◯9−1   3 1 0 5 27 35 -8 6
Podon 090 ●2−6 △1−1 ●5−6 ●0−4 △4−4 ●1−9     2 0 2 4 13 30 -17 7
得点王 手塚直利(ワカバFC) 13点
4部 DEL SOL FC ナナブレ☆ヴェル 田螺 Joli FCプチ Sujahta&Renesas REAL MACCOY BURST 勝点 得点 失点 得失 順位
DEL SOL FC
 
◯13−6 ◯14−6 ◯22−7 ◯7−3 ◯23−6 ◯31−4 ◯25−4 21 7 0 0 135 36 99 1
ナナブレ☆ヴェル ●6−13   ◯10−8 ◯8−7 ◯14−5 ◯26−6 ◯14−5 ◯6−4 18 6 0 1 84 48 36 2
田螺 ●6−14 ●8−10   ◯9−7 ◯12−4 ◯13−3 △6−6 ●9−10 10 3 1 3 63 54 9 3
Joli ●7−22 ●7−8 ●7−9   ●4−9 ◯16−7 ◯13−6 ◯10−9 9 3 0 4 64 70 -6 4
FCプチ ●3−7 ●5−14 ●4−12 ◯9−4   ●9−15 ◯8−7 ◯10−5 9 3 0 4 48 64 -16 5
Sujahta&Renesas ●6−23 ●6−26 ●3−13 ●7−16 ◯15−9   ◯9−8 ◯12−10 9 3 0 4 58 105 -47 6
REAL MACCOY ●4−31 ●5−14 △6−6 ●6−13 ●7−8 ●8−9   ◯11−10 4 1 1 5 47 91 -44 7
BURST ●4−25 ●4−6 ◯10−9 ●9−10 ●5−10 ●10−12 ●10−11   3 1 0 6 52 83 -31 8
得点王 波多野辰則(DEL SOL FC) 45点
5部 ESPERANZA U-41 さばチャン FC MAESTRO 勝点 得点 失点 得失 順位
ESPERANZA
 
◯11−8 ◯8−6 ◯8−7 ◯11−4 ◯33−2 ◯34−4 18 6 0 0 105 31 74 1
U-41 ●8−11 ●6−8   ◯23−5 ◯10−5 ◯17−4 ◯不5−0 12 4 0 2 69 33 36 2
さばチャン ●7−8 ●4−11 ●5−23 ●5−10   ◯16−5 ◯17−1 6 2 0 4 54 58 -4 3
FC MAESTRO ●2−33 ●4−34 ●4−17 ●不0−5 ●5−16 ●1−17   0 0 0 6 16 122 -106 4
1〜2位決定戦 ESPERANZA 7−6 U-41
3〜4位決定戦 さばチャン 14−12 FC MAESTRO
得点王 嶋貫俊輔(ESPERANZA) 35点