•½¬ƒwƒCƒZƒC‚Q‚R”N“xƒlƒ“ƒh@‘æƒ_ƒC‚P‚R‰ñƒJƒC@•Ä‘òƒˆƒlƒUƒ’n‹æƒ`ƒNƒiƒCƒ^[ƒtƒbƒgƒTƒ‹ƒŠ[ƒO¬ÑƒZƒCƒZƒL•\ƒqƒ‡ƒE
ŸƒJƒ`iŸƒJƒ`“_ƒeƒ“‚Rj@¢ˆø•ªƒqƒLƒƒPiŸƒJƒ`“_ƒeƒ“‚Pj@œ•‰ƒ}ƒPiŸƒJƒ`“_ƒeƒ“‚Oj@›•sƒt•sퟃtƒZƒ“ƒVƒ‡ƒEiŸƒJƒ`“_ƒeƒ“‚Rj@œ•sƒt•síƒtƒZƒ“”sƒpƒCiŸƒJƒ`“_ƒeƒ“‚Oj
‚P•”ƒu
ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒWƒXƒ^ì¼ ‚ÓƒUƒbƒP˜Ql ƒEƒSƒEƒS‚e‚b ƒ`ƒƒƒ`ƒƒƒu[ ƒTƒEƒXƒNƒ‰ƒu ‚r‚g‚h‚a‚`|‚s‚`‚y‚e‚b ‚e‚bƒpƒ‹ ŸƒJƒ`“_ƒeƒ“ ŸƒJƒ` •ªƒƒP •‰ƒ}ƒP “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ Ž¸“_ƒVƒbƒeƒ“ “¾Ž¸ƒgƒNƒVƒc ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒWƒXƒ^켃JƒƒjƒV @ ›‚X|‚W œ‚S|‚T ›‚P‚O|‚Q ›‚P‚S|‚S ›‚X|‚V ›‚U|‚S 15 5 0 1 52 30 22 1
‚ÓƒUƒbƒP˜QlƒƒEƒjƒ“ œ‚W|‚X @ ›‚U|‚T ›‚W|‚U ›‚P‚O|‚S ›‚X|‚R ›‚X|‚T 15 5 0 1 50 32 18 2
ƒEƒSƒEƒS‚e‚b ›‚T|‚S œ‚T|‚U @ ›‚T|‚Q ›‚V|‚U ¢‚U|‚U ›‚T|‚Q 13 4 1 1 33 26 7 3
ƒ`ƒƒƒ`ƒƒƒu[ œ‚Q|‚P‚O œ‚U|‚W œ‚Q|‚T @ ›‚R|‚O ¢‚Q|‚Q ›‚X|‚R 7 2 1 3 24 28 -4 4
ƒTƒEƒXƒNƒ‰ƒu œ‚S|‚P‚S œ‚S|‚P‚O œ‚U|‚V œ‚O|‚R @ •sƒt›‚T|‚O ›‚W|‚T 6 2 0 4 27 39 -12 5
‚r‚g‚h‚a‚`|‚s‚`‚y‚e‚b œ‚V|‚X œ‚R|‚X ¢‚U|‚U ¢‚Q|‚Q •sƒtœ‚O|‚T @ ›‚V|‚O 5 1 2 3 25 31 -6 6
‚e‚bƒpƒ‹ œ‚S|‚U œ‚T|‚X œ‚Q|‚T œ‚R|‚X œ‚T|‚W œ‚O|‚V @ 0 0 0 7 19 44 -25 7
‚P•”ƒu“¾“_‰¤ƒgƒNƒeƒ“ƒIƒE@‚‹´ƒ^ƒJƒnƒVçHƒ`ƒAƒLi‚ÓƒUƒbƒP˜QlƒƒEƒjƒ“j@‚P‚W“_ƒeƒ“
‚Q•”ƒu ‚k‚t‚b‚d ƒ`ƒ‡ƒr‚e‚b ‚`‚f‚b V‘N‚a‚‰‚‡‚g‚d‚`‚c‚r ‹à‹›‚e‚b ‚e‚b@‚f‚’‚…‚…‚Ž ‚a‚`‚v ŸƒJƒ`“_ƒeƒ“ ŸƒJƒ` •ªƒƒP •‰ƒ}ƒP “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ Ž¸“_ƒVƒbƒeƒ“ “¾Ž¸ƒgƒNƒVƒc ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
‚k‚t‚b‚d
@ ›‚U|‚S ›‚W|‚V ›‚P‚O|‚U ›‚S|‚R ›‚T|‚O ›‚W|‚R 18 6 0 0 41 23 18 1
ƒ`ƒ‡ƒr‚e‚b œ‚S|‚U @ ›‚V|‚T ›‚R|‚Q ›‚T|‚R ›‚S|‚R ›‚Q|‚P 15 5 0 1 25 20 5 2
‚`‚f‚b œ‚V|‚W œ‚T|‚V @ ›‚W|‚S ›‚W|‚S œ‚T|‚U ›‚P‚R|‚P 9 3 0 3 46 30 16 3
V‘NƒVƒ“ƒZƒ“‚a‚‰‚‡‚g‚d‚`‚c‚r œ‚U|‚P‚O œ‚Q|‚R œ‚S|‚W @ ¢‚T|‚T ›‚W|‚S ›‚S|‚R 7 2 1 3 29 33 -4 4
‹à‹›ƒLƒ“ƒMƒ‡‚e‚b œ‚R|‚S œ‚R|‚T œ‚S|‚W ¢‚T|‚T @ ¢‚W|‚W ›‚V|‚T 5 1 2 3 30 35 -5 5
‚e‚b@‚f‚’‚…‚…‚Ž œ‚O|‚T œ‚R|‚S ›‚U|‚T œ‚S|‚W ¢‚W|‚W @ œ‚R|‚U 4 1 1 4 27 36 -9 6
‚a‚`‚v œ‚R|‚W œ‚P|‚Q œ‚P|‚P‚R œ‚R|‚S œ‚T|‚V ›‚U|‚R @ 3 1 0 5 19 37 -18 7
‚Q•”ƒu“¾“_‰¤ƒgƒNƒeƒ“ƒIƒE@MŽRƒtƒiƒ„ƒ}ˆê‹MƒJƒYƒ^ƒJiLUCEj@‚P‚Q“_ƒeƒ“
‚R•”ƒu ƒtƒBƒI[ƒŠ ƒnƒCƒƒJ ƒƒJƒo‚e‚b ‚fƒ†ƒiƒCƒeƒbƒh R‹…ŽG‹Z’e ‚i‚‚Œ‚‰ ƒpƒuƒŠƒbƒNƒPƒ~ƒXƒgƒŠ[ ŸƒJƒ`“_ƒeƒ“ ŸƒJƒ` •ªƒƒP •‰ƒ}ƒP “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ Ž¸“_ƒVƒbƒeƒ“ “¾Ž¸ƒgƒNƒVƒc ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
ƒtƒBƒI[ƒŠ
@ ›‚T|‚R ›‚T|‚Q ¢‚O|‚O ›‚S|‚Q ›‚R|‚P ›‚S|‚O 16 5 1 0 21 21 13 1
ƒnƒCƒƒJ œ‚R|‚T @ ›‚X|‚T ¢‚U|‚U ¢‚S|‚S ›‚R|‚P ›‚V|‚P 12 3 2 1 32 22 10 2
ƒƒJƒo‚e‚b œ‚Q|‚T œ‚T|‚X @ ›‚U|‚T ›‚U|‚Q œ‚R|‚U ›‚P‚P|‚U 9 3 0 3 33 33 0 3
‚fƒ†ƒiƒCƒeƒbƒh ¢‚O|‚O ¢‚U|‚U œ‚T|‚U @ œ‚P|‚S ›‚V|‚R œ‚Q|‚V 8 2 2 2 26 23 3 4
RƒVƒ…ƒE‹…ƒLƒ…ƒEŽG‹ZƒUƒcƒM’eƒ_ƒ“ œ‚Q|‚S ¢‚S|‚S œ‚Q|‚U ›‚S|‚P @ ›‚S|‚R ¢‚Q|‚Q 8 2 2 2 18 18 -2 5
‚i‚‚Œ‚‰ œ‚P|‚R œ‚P|‚R ›‚U|‚R œ‚R|‚V œ‚R|‚S @ ›‚W|‚Q 6 2 0 4 24 24 2 6
ƒpƒuƒŠƒbƒNƒPƒ~ƒXƒgƒŠ[ œ‚O|‚S œ‚P|‚V œ‚U|‚P‚P ›‚V|‚Q ¢‚Q|‚Q œ‚Q|‚W @ 1 0 1 5 13 39 -26 7
‚R•”ƒu“¾“_‰¤ƒgƒNƒeƒ“ƒIƒE@ˆÉ“¡ƒCƒgƒE³ƒ}ƒT“oƒmƒ{ƒ‹iƒnƒCƒƒJj@‚X“_ƒeƒ“
‚S•”ƒu ‚e‚bƒvƒ` ƒAƒr[ƒJ•Ä‘ò ‚e‚b@‚r‚•‚Š‚‚”‚ˆ‚ ‚l‚e‚e‚b ‚t|‚S‚P ƒŒƒAƒ‹ƒ}ƒbƒRƒC @ ŸƒJƒ`“_ƒeƒ“ ŸƒJƒ` •ªƒƒP •‰ƒ}ƒP “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ Ž¸“_ƒVƒbƒeƒ“ “¾Ž¸ƒgƒNƒVƒc ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
‚e‚bƒvƒ`
@ ¢‚S|‚S ›‚P‚R|‚U ›‚R|‚Q ›‚T|‚Q ›‚P‚P|‚O @ 13 4 1 0 36 14 22 1
ƒAƒr[ƒJ•Ä‘òƒˆƒlƒUƒ ¢‚S|‚S @ ›‚P‚O|‚S ›‚P‚S|‚R •sƒtœ‚O|‚T ›‚P‚Q|‚P @ 10 3 1 1 40 17 23 2
‚e‚b@‚r‚•‚Š‚‚”‚ˆ‚ œ‚U|‚P‚R œ‚S|‚P‚O @ ¢‚T|‚T ›‚T|‚Q ›‚P‚R|‚R @ 7 2 1 2 33 33 0 3
‚l‚e‚e‚b œ‚Q|‚R œ‚R|‚P‚S ¢‚T|‚T @ ›‚T|‚Q ›‚P‚Q|‚U @ 7 2 1 2 27 30 -3 4
‚t|‚S‚P œ‚Q|‚T •sƒt›‚T|‚O œ‚Q|‚T œ‚Q|‚T @ œ‚R|‚T @ 3 1 0 4 14 20 -6 5
ƒŒƒAƒ‹ƒ}ƒbƒRƒC œ‚O|‚P‚P œ‚P|‚P‚Q œ‚R|‚P‚R œ‚U|‚P‚Q ›‚T|‚R @ @ 3 1 0 4 15 51 -36 6
‚S•”ƒu“¾“_‰¤ƒgƒNƒeƒ“ƒIƒE@F–€ƒVƒLƒ}’Bƃ^ƒcƒ„iFC Sujatha)‚P‚Q“_ƒeƒ“
–߃‚ƒh‚é