ダイ12カイ米沢ヨネザワ地区チクナイターフットサルリーグ成績セイセキヒョウ
○=カチカチテン3) △=引分ヒキワケカチテン1) ●=ハイカチテン0) ○不戦勝フセンショウカチテン3) ●不戦フセンパイカチテン0)
ジュビロ岩手 ファンタジスタ川西 ウゴウゴFC 頭愚駄連 チャチャブー サウスクラブ ダイナマイト金魚 カチテン カチ フン ハイ 得点トクテン 失点シッテン 得失トクシツ 順位ジュンイ
ジュビロ岩手イワテ   ○7-2 △5-5 ○8-2 ○8-5 ○6-3 ○12-3 16 5 1 0 45 18 27 1
ファンタジスタ川西カワニシ ●2-7   ○8-7 ○12-9 ○5-4 ○14-2 ○8-2 15 5 0 1 49 31 18 2
ウゴウゴFC △5-5 ●7-8   ○5-3 ○8-4 ○21-2 ○9-3 13 4 1 1 55 25 30 3
レン ●2-8 ●9-12 ●3-5   ○10-3 ○10-5 ○13-5 9 3 0 3 47 38 9 4
チャチャブー ●5-8 ●4-5 ●4-8 ●3-10   ○9-3 ○7-2 6 2 0 4 30 35 -5 5
サウスクラブ ●3-6 ●2-14 ●2-21 ●5-10 ●3-9   ○8-5 3 1 0 5 23 65 -42 6
ダイナマイト金魚キンギョ ●3-12 ●2-8 ●3-9 ●5-13 ●2-7 ●5-8   0 0 0 6 20 57 -37 7
得点トクテンオウ 波多野ハタノ 辰則タツノリアタマ愚駄グダレン) 17テン
あずなりくん FCパル FC LUCE チョビFC FC Green AGC パブリックケミストリー カチテン カチ フン ハイ 得点トクテン 失点シッテン 得失トクシツ 順位ジュンイ
あずなりくん   ○5-3 ○6-5 △3-3 ○5-4 ○8-2 ○4-1 16 5 1 0 31 18 13 1
FCパル ●3-5   ○9-5 △2-2 ○4-2 ○9-5 ○7-2 13 4 1 1 33 21 12 2
FC LUCE ●5-6 ●5-9   ○8-6 ○11-5 △7-7 ○5-1 10 3 1 2 41 34 7 3
チョビFC △3-3 △2-2 ●6-8   △0-0 ○3-1 ○15-0 9 2 3 1 29 14 15 4
FC Green ●4-5 ●2-4 ●5-11 △0-0   ○5-0 ●1-4 4 1 1 4 17 24 -8 5
AGC ●2-8 ●5-9 △7-7 ●1-3 ●0-5   ○6-2 4 1 1 4 21 34 -13 6
パブリックケミストリー ●1-4 ●2-7 ●1-5 ●0-15 ○4-1 ●2-6   3 1 0 5 10 38 -28 7
得点王トクテンオウ 舟山フナヤマ イチ(FC LUCE) 13テン
珍BIG HEAD'S B.A.W ハイメカ G.united ワカバFC アビーカ米沢SC   カチテン カチ フン ハイ 得点トクテン 失点シッテン 得失トクシツ 順位ジュンイ
チンBIG HEAD'S   ○6-2 ○8-2 △5-5 ○7-4 ○5-3   13 4 1 0 31 16 15 1
B.A.W ●2-6   ○10-4 ○7-3 ○14-2 ●3-9   9 3 0 2 36 24 12 2
ハイメカ ●2-8 ●4-10   ○6-1 ○7-3 ○6-2   9 3 0 2 25 24 1 3
G.united △5-5 ●3-7 ●1-6   △5-5 ○7-5   5 1 2 2 21 28 -7 4
ワカバFC ●4-7 ●2-14 ●3-7 △5-5   ○7-5   4 1 1 3 21 38 -17 5
アビーカ米沢ヨネザワSC ●3-5 ○9-3 ●2-6 ●5-7 ●5-7     3 1 0 4 24 28 -4 6
得点王トクテンオウ 久保田クボタ 雅俊マサトシ(B.A.W) 9テン 手塚テヅカ 直利ナオトシ(ワカバFC) 9テン
蹴球雑技弾 Joli FCフィオーリ MFFC U-40 REAL MACCOY   カチテン カチ フン ハイ 得点トクテン 失点シッテン 得失トクシツ 順位ジュンイ
蹴球シュウキュウ雑技ザツギダン   ○7-5 ○4-2 ○4-2 ○8-2 ○7-3   15 5 0 0 30 14 16 1
Joli ●5-7   ○3-2 ○8-2 ○6-4 ○8-2   12 4 0 1 30 17 13 2
FCフィオーリ ●2-4 ●2-3   ○7-4 ●1-6 ○11-3   6 2 0 3 23 20 3 3
MFFC ●2-4 ●2-8 ●4-7   ○6-3 ○2-1   6 2 0 3 16 23 -7 4
U-40 ●2-8 ●4-6 ○6-1 ●3-6   ●6-12   3 1 0 4 21 33 -12 5
REAL MACCOY ●3-7 ●2-8 ●3-11 ●1-2 ○12-6     3 1 0 4 21 34 -13 6
得点王トクテンオウ 加藤カトウ 浩司コウジシュウキュウ雑技ザツギダン) 8テン 横山ヨコヤマ イノチシュウキュウ雑技ザツギダン)8テン
モド