第14回米沢地区ナイターフットサルリーグ成績表 | |||||||||||||||||
![]()
|
相田ック | ファンタジスタ川西 | ウゴウゴFC | チャチャブー | LUCE | チョビFC | アズセナル | AGC | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
相田ック | ◯11−8 | ○11−4 | ●5−7 | ○11−6 | ◯14−2 | ○7−4 | ○28−2 | 18 | 6 | 0 | 1 | 87 | 33 | 54 | 1 | ||
ファンタジスタ川西 | ●8−11 | ◯9−5 | ○4−2 | ○11−5 | ○8−7 | ◯9−6 | ○13−7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 62 | 43 | 19 | 2 | ||
ウゴウゴFC | ●4−11 | ●5−9 | ○5−4 | △2−2 | ◯6−5 | ○7−0 | ○11−2 | 13 | 4 | 1 | 2 | 40 | 33 | 7 | 3 | ||
チャチャブー | ◯7−5 | ●2−4 | ●4−5 | ○5−4 | ○6−1 | ●4−5 | ○10−2 | 12 | 4 | 0 | 3 | 38 | 26 | 12 | 4 | ||
LUCE | ●6−11 | ●5−11 | △2−2 | ●4−5 | ◯6−0 | ◯5−3 | ◯12−2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 40 | 34 | 6 | 5 | ||
チョビFC | ●2−14 | ●7−8 | ●5−6 | ●1−6 | ●0−6 | ◯3−2 | ○8−2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 26 | 44 | -18 | 6 | ||
アズセナル | ●4−7 | ●6−9 | ●0−7 | ◯5−4 | ●3−5 | ●2−3 | ●4−5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 24 | 40 | -16 | 7 | ||
AGC | ●2−28 | ●7−13 | ●2−11 | ●2−10 | ●2−12 | ●2−8 | ◯5−4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 22 | 86 | -64 | 8 | ||
得点王 高橋千秋(相田ック) 21点 | |||||||||||||||||
2部 | 金魚FC | 週給雑技男 | じゅう兵衛 | FC Green | ワカバFC | FCパル | ハイメカ | 元祖!?Big HEADS | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
金魚FC | ![]() |
△5−5 | ●2−7 | ◯9−4 | ◯5−3 | ◯9−6 | ◯9−5 | ◯9−6 | 16 | 5 | 1 | 1 | 48 | 36 | 12 | 1 | |
週給雑技男 | △5−5 | ◯3−2 | ●0−3 | ●6−8 | ◯8−4 | ◯4−2 | ◯10−7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 36 | 31 | 5 | 2 | ||
じゅう兵衛 | ◯7−2 | ●2−3 | ●0−1 | ◯6−1 | ◯5−4 | ●4−8 | ◯7−6 | 12 | 4 | 0 | 3 | 31 | 25 | 6 | 3 | ||
FC Green | ●4−9 | ○3−0 | ◯1−0 | ○4−1 | △5−5 | ●1−3 | ●2−4 | 10 | 3 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 | 4 | ||
ワカバFC | ●3−5 | ◯8−6 | ●1−6 | ●1−4 | △5−5 | ◯6−5 | ◯8−6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 32 | 36 | -4 | 5 | ||
FCパル | ●6−9 | ●4−8 | ●4−5 | △5−5 | △5−5 | ◯8−4 | ◯17−4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 49 | 40 | 9 | 6 | ||
ハイメカ | ●5−9 | ●2−4 | ◯8−4 | ◯3−1 | ●5−6 | ●4−8 | △5−5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 37 | -5 | 7 | ||
元祖!?Big HEADS | ●6−9 | ●7−10 | ●6−7 | ◯4−2 | ●6−8 | ●4−17 | △5−5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 38 | 58 | -20 | 8 | ||
得点王 土屋和弘(FCパル) 18点 | |||||||||||||||||
3部 | B.A.W | FCプチ | Joli | MFFC | G-ユナイテッド | レアルマッコイ | パブリックケミストリー | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | ||
B.A.W | ![]() |
●3−5 | ◯6−2 | ◯4−2 | ◯7−4 | ◯9−5 | ◯10−1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 39 | 19 | 20 | 1 | ||
FCプチ | ●5−3 | ◯4−2 | ◯4−3 | ◯6−5 | ●5−6 | ◯5−2 | 15 | 5 | 0 | 1 | 29 | 21 | 8 | 2 | |||
Joli | ●2−6 | ●2−4 | ◯7−3 | △6−6 | ◯12−1 | ◯15−0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 44 | 20 | 24 | 3 | |||
MFFC | ●2−4 | ●3−4 | ●3−7 | ◯10−4 | ◯6−1 | ◯5−1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 4 | |||
G-ユナイテッド | ●4−7 | ●5−6 | △6−6 | ●4−10 | ◯9−5 | ◯8−2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 36 | 36 | 0 | 5 | |||
レアルマッコイ | ●5−9 | ◯6−5 | ●1−12 | ●1−6 | ●5−9 | △3−3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 21 | 44 | -23 | 6 | |||
パブリックケミストリー | ●1−10 | ●2−5 | ●0−15 | ●1−5 | ●2−8 | △3−3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 46 | -37 | 7 | |||
得点王 大海陽資(B.A.W) 14点 |