ダイ11カイ米沢ヨネザワ地区チクナイターフットサルリーグ勝敗ショウハイヒョウ
 ○=カチカチテン3)、△=引分ヒキワケカチテン1)、●=ハイカチテン0)、○不戦勝フセンショウカチテン3)、●カチテン0)
ファンタジスタ川西 チャチャブー 頭愚駄連 モンデケロ山形 サウスクラブ きんぎょ姫 アズマゲドン カチテン カチ ワケ ハイ 得点トクテン 失点シッテン 得失トクシツ 順位ジュンイ
ファンタジスタ川西カワニシ   ○6-5 △4-4 ○12-5 ○12-3 ○5-4 ○5-4 16 5 1 0 44 25 19 1
チャチャブー ●5-6   △6-6 ○8-4 ○9-3 ○9-2 ○11-3 13 4 1 1 48 24 24 2
レン △4-4 △6-6   ○7-3 ○11-3 △5-5 ○8-3 12 3 3 0 41 24 17 3
モンデケロ山形ヤマガタ ●5-12 ●4-8 ●3-7   ○14-6 △6-6 ○11-3 7 2 1 3 43 42 1 4
サウスクラブ ●3-12 ●3-9 ●3-11 ●6-14   ○17-1 ○8-4 6 2 0 4 40 51 -11 5
きんぎょヒメ ●4-5 ●2-9 △5-5 △6-6 ●1-17 ○8-1 5 1 2 3 26 43 -17 6
アズマゲドン ●4-5 ●3-11 ●3-8 ●3-11 ●4-8 ●1-8   0 0 0 6 18 51 -33 7
得点王トクテンオウ 波多野ハタノ辰則タツノリレン) 18テン
ウゴウゴFC チョビFC FC LUCE FC パル AGC パブリックケミストリー B.A.W カチテン カチ ワケ ハイ 得点トクテン 失点シッテン 得失トクシツ 順位ジュンイ
ウゴウゴFC
  ○5-1 ○9-3 ○21-2 ○8-1 ○8-3 ○9-5 18 6 0 0 60 15 45 1
チョビFC ●1-5   ○4-2 ●2-3 ○10-1 ○5-2 ○9-0 12 4 0 2 31 13 18 2
FC LUCE ●3-9 ●2-4 ○6-4 ○11-3 ○6-2 ○13-3 12 4 0 2 41 25 16 3
FC パル ●2-21 ○3-2 ●4-6   ○7-5 ○4-2 ○12-4 12 4 0 2 32 40 -8 4
AGC ●1-8 ●1-10 ●3-11 ●5-7   ○7-5 △3-3 4 1 1 4 20 44 -24 5
パブリックケミストリー ●3-8 ●2-5 ●2-6 ●2-4 ●5-7   ○6-3 3 1 0 5 20 33 -13 6
B.A.W ●5-9 ●0-9 ●3-13 ●4-12 △3-3 ●3-6   1 0 1 5 18 52 -34 7
得点王トクテンオウ 土屋ツチヤ和弘カズヒロ(FCパル) 14テン
黒川プレス
FC Green 珍BIG HEADS ワカバFC G.united Irie   カチテン カチ ワケ ハイ 得点トクテン 失点シッテン 得失トクシツ 順位ジュンイ
黒川クロカワプレス   ○4-2 ○15-3 ○7-2 ○12-3 ○25-6   15 5 0 0 63 16 47 1
FC Green ●2-4   ○7-4 ○8-5 ●3-4 ○8-3   9 3 0 2 28 20 8 2
チンBIG HEADS ●3-15 ●4-7   ○10-4 ○7-4 ○13-2   9 3 0 2 37 32 5 3
ワカバFC ●2-7 ●5-8 ●4-10   ○7-6 ○9-6   6 2 0 3 27 37 -10 4
G.united ●3-12 ○4-3 ●4-7 ●6-7   ●5-6   3 1 0 4 22 35 -13 5
Irie ●6-25 ●3-8 ●2-13 ●6-9 ○6-5     3 1 0 4 23 60 -37 6
得点王トクテンオウ 加藤カトウアサ黒川クロカワプレス) 17テン
HI-MECHA アビーカ米沢SC FCフィオーリ MFFC レッドリボン軍 REAL MACCOY   カチテン カチ ワケ ハイ 得点トクテン 失点シッテン 得失トクシツ 順位ジュンイ
HI-MECHA   △4-4 ○6-2 ○3-2 ●2-3 ○6-1   10 3 1 1 21 12 9 1
アビーカ米沢ヨネザワSC △4-4   ○4-3 ○8-6 0-5 ○6-3   10 3 1 1 22 21 1 2
FCフィオーリ ●2-6 ●3-4   ○2-1 ○6-1 ○8-4   9 3 0 2 21 16 5 3
MFFC ●2-3 ●6-8 ●1-2   ○4-1 ○3-2   6 2 0 3 16 16 0 4
レッドリボングン ○3-2 5-0 ●1-6 ●1-4   ●0-5   6 2 0 3 10 17 -7 5
REAL MACCOY ●1-6 ●3-6 ●4-8 ●2-3 ○5-0     3 1 0 4 15 23 -8 6
得点王トクテンオウ 小林コバヤシ篤史アツシ(ハイメカ) 7テン
モド