ダイカイ米沢ヨネザワ地区チク女子ジョシフットサルリーグ対戦タイセン成績セイセキヒョウ
  FC勝運 米沢中央高校 HORIE FC セレブ興譲 キューティ窪田 東部麗dys マダムーズ なでしこじゃむぱん FUJIKO NADEX FC.BRAIN カチテン カチ マケ トク シツ 得失トクシツ
FCカチウン   ●0-4 △1-1 △3-3 ○9-2 ○8-0 ○8-0 ○12-2 ○3-2 ○12-0 ○10-1 23 7 2 1 66 15 51
米沢ヨネザワ中央チュウオウ高校コウコウ ○4-0   ○7-0 ○10-3 ○10-2 ○13-1 ○9-1 ○13-1 ○9-1 ○18-0 ○14-2 30 10 0 0 107 11 96
HORIE FC △1-1 ●0-7   ○5-0 ○3-1 ○4-0 ○4-0 ○7-0 ○9-0 ○8-0 ○9-0 25 8 1 1 50 9 41
セレブコウジョウ △3-3 ●3-10 ●0-5   ○4-1 ○3-1 ○3-0 ○12-1 ○2-1 ○1-0 ○5-4 22 7 1 2 36 26 10
キューティ窪田クボタ ●2-9 ●2-10 ●1-3 ●1-4   △1-1 ○2-1 ○10-3 ●3-5 ○4-0   10 3 1 5 26 36 -10
東部トウブレイdys ●0-8 ●1-13 ●0-4 ●1-3 △1-1   ●3-4 ○4-2 ○1-0 ○5-1 ○7-0 13 4 1 5 23 36 -13
マダムーズ ●0-8 ●1-9 ●0-4 ●0-3 ●1-2 ○4-3   ●1-4 ○2-1 ●0-1 ●1-2 6 2 0 8 10 37 -27
なでしこじゃむぱん ●2-12 ●1-13 ●0-7 ●1-12 ●3-10 ●2-4 ○4-1   ○10-5   ○8-2 9 3 0 6 31 66 -35
FUJIKO ●2-3 ●1-9 ●0-9 ●1-2 ○5-3 ●0-1 ●1-2 ●5-10   △1-1 ○7-4 7 2 1 7 23 44 -21
NADEX ●0-12 ●0-18 ●0-8 ●0-1 ●0-4 ●1-5 ○1-0   △1-1   ●3-9 4 1 1 7 6 58 -52
FC.BRAIN ●1-10 ●2-14 ●0-9 ●4-5   ●0-7 ○2-1 ●2-8 ●4-7 ○9-3   6 2 0 7 24 64 -40
モド