第14回(平成24年度)米沢地区冬季フットサルリーグ成績表
◯=勝(勝点3) △=引分(勝点1) ●=敗(勝点0) ◯不=不戦勝(勝点3) ●不=不戦敗(勝点0)
1部リーグ
ビッグヘッズ
ウゴウゴFC フット猿の惑星 アズトンビラ LUCE 金魚FC チャチャブー FCパル 勝点 得点 失点 得失 順位
ビッグヘッズ   ●3−9 ●7−8 ◯6−3 ◯18−6 ◯11−4 ◯7−3 ◯12−5 5 0 2 15 64 38 26 1
ウゴウゴFC ◯9−3   ◯7−4 ◯6−4 ●2−6 ◯9−2 ●4−5 ◯13−3 5 0 2 15 50 27 23 2
フット猿の惑星 ◯8−7 ●4−7   ●4−6 ◯7−6 ◯15−7 △9−9 ◯21−3 4 1 2 13 68 45 23 3
アズトンビラ ●3−6 ●4−6 ◯6−4   ●4−6 ◯8−3 ◯7−3 ◯8−4 4 0 3 12 40 32 8 4
LUCE ●6−18 ◯6−2 ●6−7 ◯6−4   ●7−9 ◯6−5 ◯11−4 4 0 3 12 48 49 -1 5
金魚FC ●4−11 ●2−9 ●7−15 ●3−8 ◯9−7   ◯6−5 ◯14−3 3 0 4 9 45 58 -13 6
チャチャブー ●3−7 ◯5−4 △9−9 ●3−7 ●5−6 ●5−6   ◯13−3 2 1 4 7 43 42 1 7
FCパル ●5−12 ●3−13 ●3−21 ●4−8 ●4−11 ●3−14 ●3−13   0 0 7 0 25 92 -67 8
得点王 江畑智也(フット猿の惑星) 15点
2部リーグ リアルマドリード YSG ワカバFC FC Green B.A.W じゅう兵衛 芳泉町901 MFFC 勝点 得点 失点 得失 順位
リアルマドリード
 
◯6−2 ◯11−4 ◯7−2 ◯9−5 △2−2 ◯6−4 ◯10−3 6 1 0 19 51 22 29 1
YSG ●2−6   ●4−5 ◯5−4 ◯10−3 ◯3−2 ◯4−2 ●2−5 4 0 3 12 30 27 3 2
ワカバFC ●4−11 ◯5−4   ●3−8 ●4−11 ◯5−4 ◯4−3 ◯4−2 4 0 3 12 29 43 -14 3
FC Green ●2−7 ●4−5 ◯8−3   ●4−5 △2−2 ◯8−4 ◯3−1 3 1 3 10 31 27 4 4
B.A.W ●5−9 ●3−10 ◯11−4 ◯5−4   ●2−6 ●3−5 ◯11−2 3 0 4 9 40 40 0 5
じゅう兵衛 △2−2 ●2−3 ●4−5 △2−2 ◯6−2   △2−2 △4−4 1 4 2 7 22 20 2 6
芳泉町901 ●4−6 ●2−4 ●3−4 ●4−8 ◯5−3 △2−2   △2−2 1 2 4 5 22 29 -7 7
MFFC ●3−10 ◯5−2 ●2−4 ●1−3 ●2−11 △4−4 △2−2   1 2 4 5 19 36 -17 8
得点王 池田瞬(リアルマドリード) 18点
3部リーグ
DEL SOL FC
Joli 田螺 アルカディア1丁目 Podon 090       勝点 得点 失点 得失 順位
DEL SOL FC   ◯7−1 ◯21−0 ◯14−0 ◯19−3   8 0 0 24 127 15 112 1
◯15−1 ◯19−2 ◯12−6 ◯20−2  
Joli ●1−7   ◯3−1 ◯6−5 ◯5−4   5 0 3 15 32 43 -11 2
●1−15 ◯7−2 ●4−5 ◯5−4  
田螺 ●0−21 ●1−3   ◯14−3 ◯4−2   4 0 4 12 36 63 -27 3
●2−19 ●2−7 ◯5−3 ◯8−5  
アルカディア1丁目 ●0−14 ●5−6 ●3−14   △4−4   2 1 5 7 31 63 -32 4
●6−12 ◯5−4 ●3−5 ◯5−4  
Podon 090 ●3−19 ●4−5 ●2−4 △4−4     0 1 7 1 28 70 -42 5
●2−20 ●4−5 ●5−8 ●4−5      
得点王 波多野辰則(DEL SOL FC) 35点
4部リーグ N-DAS レアルマッコイ FCプチ 岡部内閣 ESPERANZA BURST 毘沙門 米沢浜理薬品 勝点 得点 失点 得失 順位
N-DAS
 
◯6−4 ●5−6 ◯6−5 ◯15−4 ◯13−4 ◯10−2 ◯8−6 6 0 1 18 63 31 32 1
レアルマッコイ ●4−6   ◯8−7 ◯10−9 ◯7−4 ◯12−9 ◯13−8 ◯7−6 6 0 1 18 61 49 12 2
FCプチ ◯6−5 ●7−8   ◯9−4 ●5−6 ◯7−4 ◯14−0 ◯13−8 5 0 2 15 61 35 26 3
岡部内閣 ●5−6 ●9−10 ●4−9   ◯15−6 ◯9−6 ◯14−4 ◯18−8 4 0 3 12 74 49 25 4
ESPERANZA ●4−15 ●4−7 ◯6−5 ●6−15   ◯6−3 △8−8 ◯13−8 3 1 3 10 47 61 -14 5
BURST ●4−13 ●9−12 ●4−7 ●6−9 ●3−6   ◯11−7 ◯17−6 2 0 5 6 54 60 -6 6
毘沙門 ●2−10 ●8−13 ●0−14 ●4−14 △8−8 ●7−11   ◯17−7 1 1 5 4 46 77 -31 7
米沢浜理薬品 ●6−8 ●6−7 ●8−13 ●8−18 ●8−13 ●6−17 ●7−17   0 0 7 0 49 93 -44 8
得点王 色摩達哉(N-DAS) 25点
戻る