第16回冬季フットサルリーグ 1月11日の結果 米沢市多目的屋内運動場 | ||||||||||||||||||||
第1試合 | ||||||||||||||||||||
ウゴウゴFC | チャチャブー | 得点者 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 0 | |||||||||||||||||||
不戦勝 | ||||||||||||||||||||
警告者 | ||||||||||||||||||||
退場者 | ||||||||||||||||||||
第2試合 | BAW | 金魚FC | ||||||||||||||||||
BAW | 金魚FC | 得点者 | ||||||||||||||||||
|
高橋恭3 高橋勇2 | 鈴木2 千葉1 高橋3 | ||||||||||||||||||
7 | 11 | 鈴木1 小原1 | 山浦2 新藤1 五十嵐2 | |||||||||||||||||
3-7 | ||||||||||||||||||||
警告者 | ||||||||||||||||||||
退場者 | ||||||||||||||||||||
第3試合 | リアルマドリード | 301ビックヘッツ | ||||||||||||||||||
リアルマドリード | 301ビックヘッツ | 得点者 | ||||||||||||||||||
|
池田3 高 | 大木1 佐藤1 渋谷3 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 上村1 | ||||||||||||||||||
3-3 | ||||||||||||||||||||
警告者 | ||||||||||||||||||||
退場者 | ||||||||||||||||||||
第4試合 | FCプチゾーン | エスペランサ | ||||||||||||||||||
FCプチゾーン | エスペランサ | 得点者 | ||||||||||||||||||
|
平2 | 鈴木6 淀野1 安孫子1 | ||||||||||||||||||
2 | 8 | |||||||||||||||||||
1-7 | ||||||||||||||||||||
警告者 | ||||||||||||||||||||
星川 | ||||||||||||||||||||
退場者 | ||||||||||||||||||||
第5試合 | N-DA'S | PODON090 | ||||||||||||||||||
N-DA'S | PODON090 | 得点者 | ||||||||||||||||||
|
宍戸2 佐藤1 加藤1 | 佐藤2 加藤1 横山3 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 色摩1 宮下1 | ||||||||||||||||||
2-4 | ||||||||||||||||||||
警告者 | ||||||||||||||||||||
退場者 | ||||||||||||||||||||
第6試合 | るんば | アルカディア1丁目 | ||||||||||||||||||
るんば | アルカディア1丁目 | 得点者 | ||||||||||||||||||
|
新野3 五十嵐2 斉丸2 | 長谷部1 金子1 佐藤1 | ||||||||||||||||||
13 | 3 | 木村1 斉藤2 高橋2 | ||||||||||||||||||
8-3 | 大江1 | |||||||||||||||||||
警告者 | ||||||||||||||||||||
退場者 | ||||||||||||||||||||
第7試合 | ワカバFC | LEOVISTA | ||||||||||||||||||
ワカバFC | LEOVISTA | 得点者 | ||||||||||||||||||
|
吉川2 遠藤1 手塚1 | 中村2 坂野1 森谷2 | ||||||||||||||||||
8 | 10 | 久保田2 大滝2 | 追木1 大橋1 黒田1 | |||||||||||||||||
4-4 | 竹田2 | |||||||||||||||||||
警告者 | ||||||||||||||||||||
退場者 | ||||||||||||||||||||
戻る |